全國(guó)咨詢熱線:
400-602-8090
| 專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 層次 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)費(fèi)/年 | 招生計(jì)劃 |
| 英語(yǔ) | 航空服務(wù)方向 | 本科 | 四年 | 17800元/年 | 100 |
| 人力資源管理 | 高鐵乘務(wù)方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
| 人力資源管理師方向 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 人工智能方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 80 |
| 金融管理方向 | |||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動(dòng)軟件開發(fā)工程師方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體技術(shù)方向 | |||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)畫) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師方向 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 100 |
| 大數(shù)據(jù)分析師方向 | |||||
| 工程管理 | 建筑八大員方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
| 工程造價(jià)管理方向 | |||||
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 學(xué)前教育方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
| 電子商務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
| 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)方向 | |||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)電算化方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
| 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 |